-1582546160.jpg)
65-calowy interaktywny, dotykowy panel ze zintegrowanym oprogramowaniem iiWare i modułem WiFi dołączanym w standardzie
iiyama TE6503MIS-B1AG to panel stworzony z myślą o edukacji I biznesie. Użytkownicy mają do swojej dyspozycji 20 punktów dotykowych i zintegrowane oprogramowanie iiWare 8.0 (Android OS) obejmujące: aplikację Note umożliwiającą wprowadzanie notatek na plikach otworzonych bezpośrednio z nośnika USB podłączonego do ekranu lub wewnętrznej pamięci (32GB) samego wyświetlacza, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, aplikację do obsługi dostępu do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikację ScreenSharePro. Panel umożliwia również odtwarzanie prezentacji, plików wideo, zdjęć, slajdów, plików tekstowych – praktycznie w każdym formacie.
Matryca IPS w rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) gwarantuje doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność i nasycone, żywe kolory. Powłoka antyrefleksyjna dodatkowo zapobiega odbijaniu się światła od ekranu. Szeroki wachlarz wejść wideo i audio gwarantuje kompatybilność z wieloma urządzeniami, a możliwość pracy 24/7 w połączeniu ze szklaną powłoką o grubości 4mm zapewniają wysoką wytrzymałość i żywotność ekranu.
Do ekranu standardowo dołączany jest moduł WiFi (OWM001), który w połączeniu z aplikacją ScreenSharePro pozwala na udostępnianie, streamowanie i edycję treści z poziomu różnych urządzeń bezpośrednio na ekranie.
dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.
Wygląd | cienkie ramki |
Przekątna | 64.", 163.9cm |
Panel | IPS LED, powłoka szklana AG |
Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 350 cd/m² typowa |
Kontrast statyczny | 1200:1 typowy |
Przepuszczalność światła | 88% |
Dynamic contrast | 4000:1 |
Czas reakcji | 8ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
Kolory | 1.07B 10bit |
Synchronizacja pozioma | 30 - 80KHz |
Synchronizacja pionowa | 55 - 75Hz |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1430 x 806mm, 56.3 x 31.7" |
Plamka | 0.372mm |
Obudowa | czarna, matowa |
Technologia dotykowa | infrared |
Punkty dotykowe | 20 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) |
Dokładność dotyku | +- 2mm |
Dotyk wykonywany | stylusem, palcem, w rękawiczce |
Interfejs dotykowy | USB |
Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |
Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x3 (HDMI1 max. 3840x2160 @60Hz (YUV420), HDMI2&3 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz) |
Wejścia audio | Mini jack x1 |
Sterowanie | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 (Internet tylko pod systemem Android) |
Cyfrowe wyjścia sygnału | HDMI x1 (2.0, 3840x2160 @60Hz) |
Wyjścia audio | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 15W (max) |
HDCP | tak |
Port USB | x4 (2.0 x1, 3.0 x2 odtwarzanie multimediów / peryferia / pamięć (bok), 3.0 x1 kamera internetowa/peryferia (góra)) |
Zintegrowane oprogramowanie | oprogramowanie iiWare 8.0 (Android OS) obejmujące aplikację Note, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, obsługę dostępu do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i pozwalającą na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android aplikację ScreenSharePro |
WiFi | tak |
Hardware | Dual core A73+A53 CPU, Quad core Mali G51 GPU, 4 GB RAM, wewnętrzna pamięć 32 GB, moduł WiFi (OWM001) |
Ekstra | slot na opcjonalny slot PC, dwa dołączone rysiki |
Tryb kiosk | tak |
Maksymalny czas pracy bez przerwy | 24/7 |
Odtwarzanie multimediów | tak |
Grubość szkła | 4mm |
Twardość szkła | 7H |
Obudowa | metal |
Blokada przycisków OSD | tak |
Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
Parametry regulowane | ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia dźwięku (głośność, basy, soprany, balans, tryb dźwięku, wycisz), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli), ustawienia obrazu (jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temperatura kolorów), parametry regulowane (regulacja w poziomie, regulacja w pionie, taktowanie, faza, autoregulacja), ustawienia (sieci zwykłe i bezprzewodowe, udostępnij, urządzenie, użytkownika, system) |
Plug&Play | DDC2B |
Gwarancja | 5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują sie w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej) |
Orientacja | pozioma |
Konstrukcja bez wentylatora | tak |
Standard VESA | 600 x 400mm |
Warunki pracy - temperatura | 0°C - 40°C |
Warunki składowania - temperatura | - 20°C - 60°C |
MTBF | 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
Kable | zasilający, USB, HDMI |
Rysik | x4 (ø3 x2 & ø7 x2) |
Instrukcje | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
Pilot | tak (baterie w zestawie) |
Zasilacz | wewnętrzny |
Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Zużycie energii | 169W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |
Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, CU |
Klasa efektywności energetycznej | B |
Pozostałe | REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 1492 x 882 x 86mm |
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 1697 x 1005 x 220mm |
Waga (bez pudła) | 38.3kg |
Kod EAN | 4948570117017 |
Producent | iiyama |
Model | ProLite TE6503MIS-B1AG |
Klasa efektywności energetycznej | B |
Przekątna obszaru widocznego | 164cm; 64.5"; (65" segment) |
Zużycie energii w trybie pracy | 169W |
Roczne zużycie energii | 246kWh/rok* |
Power in Standby | 0.5W stand by |
Power in OFF Mode | 0.5W off mode |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.