-1584099287.jpg)
Przekątna | 23", 58.4cm |
Panel | AH-IPS LED, matowe wykończenie |
Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 cd/m² typowa |
Kontrast statyczny | 1000:1 typowy |
Kontrast ACR | 5M:1 |
Czas reakcji | 4ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
Kolory | 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
Synchronizacja pozioma | 24 - 80KHz |
Synchronizacja pionowa | 56 - 75Hz |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3" |
Plamka | 0.265mm |
Kolor | matowa, czarny |
Wejście sygnału | VGA x1 DVI x1 HDMI x1 |
HDCP | tak |
Redukcja niebieskiego światła | tak |
Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
Przyciski | Power, Menu, + /Głośność, - /ECO, Auto |
Parametry regulowane | jasność (janość, kontrast, ECO, i-style Colour, ACR), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa, format), kolor (gamma, temperatura kolorów, sRGB), menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania menu OSD, język), extra (przywróć, wybór wejścia sygnału, HDMI audio, OD, informacje), głośność, autokonfiguracja |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
Zakres regulacji | wysokość, pivot (rotacja), obrót |
Regulacja wysokości | 130mm |
Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° |
Obrót stopy | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo |
Kąt pochylenia | 20° w górę; 4° w dół |
Standard VESA | 100 x 100mm |
Kable | zasilający, DVI, Audio |
Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
Zasilacz | wewnętrzny |
Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Zużycie energii | 22.1W typowo, 0.43W stand by, 0.27W off mode |
Certyfikaty | TCO, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, Energy Star , CU |
Klasa efektywności energetycznej | A |
EPEAT Silver | EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymogi obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net. |
Pozostałe | REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 509.2 x 377.5 (507.5) x 210mm |
Waga (bez pudła) | 5.3kg |
Kod EAN | 4948570113057 |
Ramiona / stojaki / uchwyty | MD BRPCV03 |
Producent | iiyama |
Model | ProLite XUB2390HS-B1 |
Klasa efektywności energetycznej | A |
Przekątna obszaru widocznego | 58cm; 23"; (%3" segment) |
Zużycie energii w trybie pracy | 22W |
Roczne zużycie energii | 32kWh/rok* |
Power in Standby | 0.43W stand by |
Power in OFF Mode | 0.27W off mode |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.